2021年12月16日 - 2022年03月28日, 宁波运通国奥,运通集团一汽-大众奥迪宁波地区特许经销商。宁波市AAA级信用/信誉企业,一家服务了5万奥迪客户的4S店。
优惠条件
- 搭配消费:
- 店内上保险
- 店内贷款
- 店内置换
- 延长保修
- 加装装饰
- 优惠前提:
- 签约大客户
- 本月内订车
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|
2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68万 | ↓3.69万 | 26.99万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18万 | ↓3.87万 | 28.31万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18万 | ↓3.87万 | 28.31万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38万 | ↓4.47万 | 29.91万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38万 | ↓4.47万 | 29.91万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 36.68万 | ↓4.41万 | 32.27万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68万 | ↓4.77万 | 34.91万 | 现车充足 | 询价 |
2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44万 | ↓4.97万 | 30.47万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | ↓3.98万 | 26.60万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88万 | ↓4.15万 | 27.73万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88万 | ↓4.15万 | 27.73万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38万 | ↓4.82万 | 29.56万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38万 | ↓4.82万 | 29.56万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38万 | ↓5.10万 | 31.28万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38万 | ↓5.10万 | 31.28万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68万 | ↓5.16万 | 34.52万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68万 | ↓5.16万 | 34.52万 | 现车充足 | 询价 |
温馨提醒:
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,过低的价格可能存在附加条件,请您提高警惕。